保留 | ||
平成17年9月5日 | ||
平成30年12月17日 | ||
カルブロック錠 市販後臨床試験(糖尿病合併高血圧症) | ||
2型糖尿病を合併した軽症・中等症本態性高血圧症患者を対象に、カルブロック錠とエースコール錠の単独使用又は両剤併用による降圧効果を検討する。また、糖代謝、脂質代謝、腎機能に対する影響及び長期服薬の安全性についても検討する。 | ||
4 | ||
2型糖尿病を合併した軽症・中等症本態性高血圧症 | ||
カルブロック錠(アゼルニジピン)|エースコール錠(塩酸テモカプリル) | ||
2018年12月17日 |
/ | ||
---|---|---|
/ | ||
/ | ||
/ | ||
副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | ||
/ | ||
出版物の掲載 / Posting of iournal publication | ||
/ | ||
---|---|---|
/ |
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2018年12月17日 |
jRCT番号 | jRCT1080220028 |
カルブロック錠 市販後臨床試験(糖尿病合併高血圧症) | Calblock tablet postmarketing clinical study (Essential hypertensive patients with type 2 diabetes) | ||
第一三共株式会社 | DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | ||
臨床試験情報公開窓口 | Contact for Clinical Trial Information | ||
http://www.daiichisankyo.co.jp/contact/index.html | http://www.daiichisankyo.co.jp/contact/index.html | ||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
2型糖尿病を合併した軽症・中等症本態性高血圧症患者を対象に、カルブロック錠とエースコール錠の単独使用又は両剤併用による降圧効果を検討する。また、糖代謝、脂質代謝、腎機能に対する影響及び長期服薬の安全性についても検討する。 | The purpose of this study is to evaluate the efficacy and safety of Calblock and/or Acecol (monotherapy or combination therapy, long term administration) in the antihypertensive effect, glucose metabolism, lipid metabolism and renal function in patients with mild to moderate hypertension with type 2 diabetes. | ||
4 | 4 | ||
介入研究 | Interventional | ||
無作為化オープン試験 |
Randomized open study |
||
/ | |||
/ | 主な対象基準: |
Inclusion criteria: |
|
/ | 主な除外基準: |
Exclusion criteria: |
|
/ | 30歳以上 |
30age old over |
|
/ | 79歳以下 |
79age old under |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 2型糖尿病を合併した軽症・中等症本態性高血圧症 | Mild-to-moderate essential hypertension with type 2 diabetes | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:カルブロック錠(アゼルニジピン)|エースコール錠(塩酸テモカプリル) 薬剤・試験薬剤:azelnidipine/Temocapril 薬効分類コード:214 血圧降下剤 用法・用量、使用方法:経口 |
investigational material(s) Generic name etc : Calblock tablet(Azelnidipine)|Acecol tablet(Temocapril Hydrochloride) INN of investigational material : azelnidipine/Temocapril Therapeutic category code : 214 Antihypertensives Dosage and Administration for Investigational material : Oral |
|
/ | |||
/ | 有効性・安全性 |
Efficacy and safety |
|
/ |
/ | 試験完了 |
completed |
---|---|---|
第一三共株式会社 | ||
DAIICHISANKYO Co.,Ltd. |
JapicCTI-050028 | ||
試験実施地域 : 日本 試験の目的 : 治療 試験の現状 : 終了 | Region : Japan Objectives of the study : Treatment Study status : Completed | ||
医薬品医療機器情報提供ホームページ | Pharmaceuticals and Medical Devices Agency. | ||
http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2149043F1020_2_03/ | |||
カルブロック錠 添付文書情報 | Calblock Tablet Package insert(in Japanese). | ||
医薬品医療機器情報提供ホームページ | Pharmaceuticals and Medical Devices Agency. | ||
http://www.info.pmda.go.jp/shinyaku/g030102/30015600_21500AMZ00030_Q100_1.pdf | |||
カルブロック錠 「審査結果通知書」及び「審議結果報告書」 | Calblock Tablet Review report(in Japanese). | ||
医薬品医療機器情報提供ホームページ | Pharmaceuticals and Medical Devices Agency. | ||
http://www.info.pmda.go.jp/shinyaku/g030102/index.html? | |||
カルブロック錠 新薬承認情報集(申請資料概要) | Calblock Tablet Brief summary of Application document(in Japanese). | ||
医薬品医療機器情報提供ホームページ | Pharmaceuticals and Medical Devices Agency. | ||
http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2144009F1026_3_04/ | |||
エースコール錠 添付文書情報 | Acecol Tablet Package insert(in Japanese). |
設定されていません |
||
設定されていません |
設定されていません |
設定されていません |
||
設定されていません |
|||
設定されていません |
JapicCTI-R090047 | |||
カルブロック錠 市販後臨床試験(糖尿病合併高血圧症) | |||
カルブロック錠 | |||
アゼルニジピン | |||
2型糖尿病を合併した軽症・中等症本態性高血圧症 | |||
214 血圧降下剤 | |||
第一三共株式会社 | |||
JapicCTI-050028 | |||
WORD | |||
試験結果概要form_ATTEST(081226最終版).doc |
設定されていません |