本付随研究は、「手術不能かつ既存治療不応の進行・再発固形がん患者に対するオキシフェドリン・スルファサラジンの有効性及び安全性を評価する多施設共同第Ia/Ib相臨床試験に関する付随研究(FC001-P1試験)」に付随し、治療開始前、治療中、及び増悪時の腫瘍組織及び血液検体における分子生物学的異常と治療効果の関連を解析し、固形がん患者に対するオキシフェドリン・スルファサラジンの効果や抵抗性に関わるバイオマーカーを探索することを目的とする。 | |||
N/A | |||
実施計画の公表日 | |||
実施計画の公表日 | |||
2027年03月31日 | |||
|
54 | ||
|
観察研究 | Observational | |
Study Design |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
なし | None | |
|
|
1) 「手術不能かつ既存治療不応の進行・再発固形がん患者に対するオキシフェドリン・スルファサラジンの有効性及び安全性を評価する多施設共同第Ia/Ib相臨床試験に関する付随研究(FC001-P1試験)」に参加する意思がある。 2) 本付随研究に関して、患者本人から文書で同意が得られている。 3) 同意取得日の年齢が18歳以上である。 |
1) Willing to participate in the "XXXX". 2) Written consent has been obtained from the patient for this ancillary study. 3) Age 18 years or older on the date consent is obtained. |
|
1) 研究代表者又は研究責任者が、本付随研究の研究対象者として不適当と判断する。 | 1) Patients who are regarded as inappropriate for enrollment by investigators. | |
|
18歳 以上 | 18age old over | |
|
上限なし | No limit | |
|
男性・女性 | Both | |
|
観察研究であり、中止基準は設けない。対象者より同意撤回の希望があった場合には、当該対象者に対して中止する。 | ||
|
切除不能・再発固形がん | unresectable recurrent solid tumor | |
|
|||
|
|||
|
なし | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
客観的奏効割合、又は病勢コントロール割合とバイオマーカーの相関 | Correlation of objective response rate or disease control rate with biomarkers | |
|
無増悪生存期間、奏効期間、治療成功期間、全生存期間とバイオマーカーの相関など | Progression-free survival, duration of response, duration of treatment success, correlation of biomarkers with overall survival, etc. |
|
|||
---|---|---|---|
|
|||
|
|
||
|
|
---|
|
||
---|---|---|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
|
なし |
|
||
|
|
||
---|---|---|
|
NA | |
|
NA | |
|
なし | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
あり | |
---|---|---|
|
日本医療研究開発機構(AMED) | Advanced Research and Development Programs for Medical Innovation |
|
非該当 |
|
国立がん研究センター研究倫理審査委員会 | National Cancer Center Institutional Review Board |
---|---|---|
|
11000489 | |
|
東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-0045, Japan, Tokyo |
|
03-3542-2511 | |
|
NCC_IRBoffice@ml.res.ncc.go.jp | |
|
2023-243 | |
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
該当しない |
---|---|---|
|
該当しない | |
|
該当しない | |
|
該当しない |
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |