臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
観察研究 | ||
令和4年8月27日 | ||
令和6年5月14日 | ||
固形がん患者に対するニラパリブとピミテスピブの第I相試験に関する付随研究 | ||
固形がん患者に対するニラパリブとピミテスピブの第I相試験に関する付随研究 | ||
内藤 陽一 | ||
国立がん研究センター東病院 | ||
本付随研究は、「固形がん患者に対するニラパリブとピミテスピブの第I相試験(NiraPim試験)」に付随し、治療開始前、治療中、及び増悪時の腫瘍組織及び血液検体における分子生物学的異常と治療効果の関連を解析し、固形がん患者に対するPARP阻害薬の効果や抵抗性に関わるバイオマーカーを探索することを目的とする。 | ||
N/A | ||
切除不能・再発固形がん | ||
募集終了 | ||
国立がん研究センター研究倫理審査委員会 | ||
11000489 |
研究の種別 | 観察研究 |
---|---|
登録日 | 令和6年5月10日 |
jRCT番号 | jRCT1030220300 |
固形がん患者に対するニラパリブとピミテスピブの第I相試験に関する付随研究 | Translational research: A phase I study of niraparib and pimitespib in patients with solid tumor (NiraPim TR Study) | ||
固形がん患者に対するニラパリブとピミテスピブの第I相試験に関する付随研究 | Translational research: A phase I study of niraparib and pimitespib in patients with solid tumor (NiraPim TR Study) |
内藤 陽一 | Naito Yoichi | ||
90590373 | |||
/ | 国立がん研究センター東病院 | National Cancer Center Hospital East | |
総合内科/腫瘍内科/先端医療科 | |||
277-8577 | |||
/ | 千葉県千葉県柏市柏の葉6-5-1 | 6-5-1 Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba, 277-8577 Japan | |
04-7133-1111 | |||
nirapim_core@east.ncc.go.jp | |||
中島 裕理 | Nakajima Hiromichi | ||
国立がん研究センター東病院 | National Cancer Center Hospital East | ||
先端医療科 | |||
277-8577 | |||
千葉県千葉県柏市柏の葉6-5-1 | 6-5-1 Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba, 277-8577 Japan | ||
04-7133-1111 | |||
04-7134-6860 | |||
nirapim_core@east.ncc.go.jp | |||
あり | |||
令和4年9月11日 | |||
本研究は観察研究であり該当しない |
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 | ||
若林 将史 | ||
医薬品開発推進部門 | ||
多施設共同研究の該当の有無 |
---|
本付随研究は、「固形がん患者に対するニラパリブとピミテスピブの第I相試験(NiraPim試験)」に付随し、治療開始前、治療中、及び増悪時の腫瘍組織及び血液検体における分子生物学的異常と治療効果の関連を解析し、固形がん患者に対するPARP阻害薬の効果や抵抗性に関わるバイオマーカーを探索することを目的とする。 | |||
N/A | |||
実施計画の公表日 | |||
実施計画の公表日 | |||
2026年02月28日 | |||
|
48 | ||
|
観察研究 | Observational | |
Study Design |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
なし | none | |
|
|
1) 「固形がん患者に対するニラパリブとピミテスピブの第I相試験(jRCT2031220179)」に参加する意思がある。 2) 本付随研究に関して、患者本人から文書で同意が得られている。 3) 同意取得日の年齢が18歳以上である。 |
1) Willing to participate in the "A phase I study of niraparib and pimitespib in patients with solid tumor (jRCT2031220179)". 2) Written consent has been obtained from the patient for this ancillary study. 3) Age 18 years or older on the date consent is obtained. |
|
1) 研究代表者又は研究責任者が、本付随研究の研究対象者として不適当と判断する。 | 1) Patients who are regarded as inappropriate for enrollment by investigators. | |
|
18歳 以上 | 18age old over | |
|
上限なし | No limit | |
|
男性・女性 | Both | |
|
観察研究であり、中止基準は設けない。対象者より同意撤回の希望があった場合には、当該対象者に対して中止する。 | ||
|
切除不能・再発固形がん | unresectable recurrent solid tumor | |
|
|||
|
|||
|
なし | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
客観的奏効割合、又は病勢コントロール割合とバイオマーカーの相関 | Correlation of objective response rate or disease control rate with biomarkers | |
|
無増悪生存期間、奏効期間、治療成功期間、全生存期間とバイオマーカーの相関など | Progression-free survival, duration of response, duration of treatment success, correlation of biomarkers with overall survival, etc. |
|
|||
---|---|---|---|
|
|||
|
|
||
|
|
---|
|
||
---|---|---|
|
募集終了 |
Not Recruiting |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
|
なし |
|
||
|
|
||
---|---|---|
|
内藤 陽一 | |
|
Yoichi Naito | |
|
なし | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
なし | |
|
||
|
なし | |
|
|
あり | |
---|---|---|
|
武田薬品工業株式会社 | Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. |
|
非該当 |
|
大鵬薬品工業株式会社 | Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. |
---|---|---|
|
非該当 |
|
国立がん研究センター研究倫理審査委員会 | National Cancer Center Institutional Review Board |
---|---|---|
|
11000489 | |
|
東京都東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-0045, Japan, Tokyo |
|
03-3542-2511 | |
|
NCC_IRBoffice@ml.res.ncc.go.jp | |
|
||
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|
|
該当しない | |
|
該当しない | |
|
該当しない |
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |