臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(Japic)
企業治験 | ||
主たる治験 | ||
平成27年12月24日 | ||
令和6年9月20日 | ||
令和6年2月7日 | ||
進行肝細胞がん患者の一次治療としてニボルマブとソラフェニブを比較する無作為化多施設共同第3相試験(CA209459/ONO-4538-35) | ||
ONO-4538/BMS-936558 第3相試験(CA209459/ONO-4538-35) | ||
小野薬品工業株式会社 | ||
ニボルマブの進行肝細胞がん患者における有効性をソラフェニブと比較検討する. | ||
3 | ||
進行肝細胞がん | ||
参加募集終了 | ||
ニボルマブ(ONO-4538/BMS-936558)、Nexavar | ||
国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 治験等審査委員会 | ||
2024年09月11日 |
2024年02月07日 | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | ||
/ | ||
2024年09月20日 | ||
出版物の掲載 / Posting of journal publication | 有 | presence |
2021年12月13日 | ||
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34914889/ |
/ | 無 | No |
---|---|---|
/ |
試験等の種別 | 企業治験 |
---|---|
主たる治験 | |
登録日 | 2024年09月11日 |
jRCT番号 | jRCT2080223055 |
進行肝細胞がん患者の一次治療としてニボルマブとソラフェニブを比較する無作為化多施設共同第3相試験(CA209459/ONO-4538-35) | A Randomized, Multi-center Phase III Study of Nivolumab versus Sorafenib as First-Line Treatment in Patients with Advanced Hepatocellular Carcinoma (CA209459/ONO-4538-35) | ||
ONO-4538/BMS-936558 第3相試験(CA209459/ONO-4538-35) | A Phase 3 Study of ONO-4538/BMS-936558 (CA209459/ONO-4538-35) |
小野薬品工業株式会社 | ONO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | ||
開発本部 | Development Headquarters | ||
大阪府三島郡島本町桜井3-1-1 | 3 -1 -1 Sakurai, Shimamoto-cho, Mishima-gun, Osaka | ||
0120-626-190 | |||
clinical_trial@ono-pharma.com |
小野薬品工業株式会社 | ONO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | ||
くすり相談室 | Medical Information Center | ||
大阪府三島郡島本町桜井3-1-1 | 3 -1 -1 Sakurai, Shimamoto-cho, Mishima-gun, Osaka | ||
0120-626-190 | |||
clinical_trial@ono-pharma.com |
2016年01月28日 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
ニボルマブの進行肝細胞がん患者における有効性をソラフェニブと比較検討する. | To determine if nivolumab or sorafenib is more effective in the treatment of Advanced Hepatocellular Carcinoma. | ||
3 | 3 | ||
2015年11月25日 | |||
2015年11月01日 | |||
2024年01月31日 | |||
726 | |||
介入研究 | Interventional | ||
無作為化非盲検試験 |
Randomized, Open-Label |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本/アジア(日本以外)/北米/欧州/オセアニア | Japan/Asia except Japan/North America/Europe/Oceania | |
/ | 1. 組織学的に肝細胞がんが確認された患者 |
1. Histologically confirmed advanced hepatocellular carcinoma, not eligible for surgical and/or locoregional therapies; or progressive disease after surgical and /or locoregional therapies |
|
/ | 1. fibrolamellar HCC,sarcomatoid HCC,若しくは肝内胆管がんとHCCの混合型の患者 |
1. Known fibrolamellar HCC, sarcomatoid HCC, or mixed cholangiocarcinoma and HCC |
|
/ | 18歳以上 |
18age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 進行肝細胞がん | Advanced Hepatocellular Carcinoma | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:ニボルマブ(ONO-4538/BMS-936558) 薬剤・試験薬剤:Nivolumab 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:静脈内投与 対象薬剤等 一般的名称等:Nexavar 薬剤・試験薬剤:Sorafenib 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:経口投与 |
investigational material(s) Generic name etc : Nivolumab(ONO-4538/BMS-936558) INN of investigational material : Nivolumab Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : Intravenous administration control material(s) Generic name etc : Nexavar INN of investigational material : Sorafenib Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : Per os (by mouth) |
|
/ | |||
/ | 有効性 全生存期間 |
efficacy 1. Overall Survival (OS) |
|
/ | 有効性 奏効率,無増悪生存期間及びPD-L1発現 |
efficacy 1. Overall Response Rate (ORR) 2. Progression-Free Survival (PFS) 3. PD-L1 expression |
医薬品 | medicine | |||
ニボルマブ(ONO-4538/BMS-936558) | Nivolumab(ONO-4538/BMS-936558) | |||
Nivolumab | Nivolumab | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
静脈内投与 | Intravenous administration | |||
Nexavar | Nexavar | |||
Sorafenib | Sorafenib | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
経口投与 | Per os (by mouth) |
参加募集終了 | completed | |
/ | 試験完了 |
completed |
小野薬品工業株式会社 | ||
ONO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. |
ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 | ||
Bristol-Myers Squibb | ||
- | - | |
- | - |
国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 治験等審査委員会 | Center Hospital of the National Center for Global Health and Medicine IRB | |
東京都新宿区戸山1-21-1 | Toyama 1-21-1, Shinjuku-ku, Tokyo-To, 162-8655, Japan | |
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT02576509 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-153109 | ||
CA209459/ONO-4538-35 | CA209459/ONO-4538-35 | ||
設定されていません |
||
設定されていません |
設定されていません |
設定されていません |
||
設定されていません |
|||
設定されていません |